Otros rankings:
Ranking singles WTA (TOP 50)
Actualizado el lunes 25 de abril
| Nº | Jugadora | País | Puntos | Puestos |
| 1 | Caroline Wozniacki | 9970 | 0 | |
| 2 | Kim Clijsters | 8115 | 0 | |
| 3 | Vera Zvonareva | 7615 | 0 | |
| 4 | Francesca Schiavone | 5355 | 0 | |
| 5 | Victoria Azarenka | 4630 | 0 | |
| 6 | Samantha Stosur | 4336 | +1 | |
| 7 | Na Li | 4300 | -1 | |
| 8 | Jelena Jankovic | 4235 | 0 | |
| 9 | Maria Sharapova | 3726 | 0 | |
| 10 | Serena Williams | 3035 | 0 | |
| 11 | Shahar Peer | 3030 | 0 | |
| 12 | Agnieszka Radwanska | 3000 | +2 | |
| 13 | Marion Bartoli | 2925 | -1 | |
| 14 | Svetlana Kuznetsova | 2900 | -1 | |
| 15 | Andrea Petkovic | 2785 | +4 | |
| 16 | Venus Williams | 2765 | -1 | |
| 17 | Kaia Kanepi | 2760 | -1 | |
| 18 | Ana Ivanovic | 2750 | -1 | |
| 19 | Petra Kvitova | 2743 | -1 | |
| 20 | Flavia Pennetta | 2570 | 0 | |
| 21 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2480 | 0 | |
| 22 | Yanina Wickmayer | 2345 | 0 | |
| 23 | Nadia Petrova | 2345 | 0 | |
| 24 | Aravane Rezai | 2280 | 0 | |
| 25 | Alisa Kleybanova | 2165 | 0 | |
| 26 | Maria Kirilenko | 2140 | 0 | |
| 27 | Julia Georges | 2120 | +5 | |
| 28 | Dominika Cibulkova | 2105 | -1 | |
| 29 | Alexandra Dulgheru | 2095 | -1 | |
| 30 | Shuai Peng | 1965 | -1 | |
| 31 | Jarmila Gajdosova | 1895 | -1 | |
| 32 | Lucie Safarova | 1860 | -1 | |
| 33 | María José Martínez Sánchez | 1707 | 0 | |
| 34 | Klara Zakopalova | 1705 | 0 | |
| 35 | Tsvetana Pironkova | 1670 | 0 | |
| 36 | Daniela Hantuchova | 1665 | 0 | |
| 37 | Anastasija Sevastova | 1460 | 0 | |
| 38 | Ekaterina Makarova | 1436 | 0 | |
| 39 | Patty Schnyder | 1345 | 0 | |
| 40 | Bethanie Mattek Sands | 1316 | 0 | |
| 41 | Sara Errani | 1300 | 0 | |
| 42 | Roberta Vinci | 1295 | 0 | |
| 43 | Agnes Szavay | 1281 | 0 | |
| 44 | Iveta Benesova | 1265 | 0 | |
| 45 | Lourdes Domínguez Lino | 1248 | 0 | |
| 46 | Elena Vesnina | 1235 | 0 | |
| 47 | Barbora Zahlavova | 1185 | 0 | |
| 48 | Greta Arn | 1176 | +4 | |
| 49 | Anna Chakvetadze | 1156 | +1 | |
| 50 | Timea Bacsinszky | 1155 | -2 | |
| El resto de las argentinas | ||||
| 55 | Gisela Dulko | 1094 | -1 | |
| 186 | Florencia Molinero | 318 | -11 | |
| 190 | María Irigoyen | 314 | -10 | |
| 307 | Paula Ormaechea | 159 | -1 | |
| 384 | Aranza Salut | 108 | +6 | |
| 405 | Vanesa Furlaneto | 100 | -5 | |
| 434 | Tatiana Búa | 87 | +12 | |
| 435 | Carla Lucero | 86 | +7 | |
| 465 | Catalina Pella | 77 | +23 | |
| 528 | Andrea Benítez | 59 | +62 | |
| 529 | Lucía Jara Lozano | 59 | +1 | |
| 572 | Luciana Sarmenti | 50 | +22 | |
| 583 | Jorgelina Cravero | 47 | -68 | |
| 605 | Carolina Zeballos | 44 | +24 | |
| 654 | Bárbara Rush | 36 | -3 | |
| 726 | Estefanía Donnet | 28 | -5 | |
| 755 | Sofía Luini | 24 | -1 | |
| 784 | Florencia Di Biasi | 21 | +9 | |
| 786 | Guadalupe Moreno | 21 | -1 | |
| 949 | Guadalupe Pérez Rojas | 12 | 0 | |
| 978 | Jordana Luján | 11 | -2 | |
| 1000 | Emilia Yorio | 10 | -2 | |
| 1048 | Daniela Degano | 8 | +13 | |
| 1121 | Ornella Carón | 4 | -1 | |
| 1121 | Agustina Eskenazi | 4 | -1 | |
| 1121 | Francesca Rescaldini | 4 | -1 |
La líder:
Caroline Wozniacki

El ascenso:
Julia Georges (+5)

El descenso:
Na Li (-1)

