Otros rankings:
Ranking WTA
WTA

Ranking singles WTA (TOP 50)

Actualizado el lunes 25 de abril

Jugadora País Puntos Puestos
1 Caroline Wozniacki Dinamarca 9970 0
2 Kim Clijsters Bélgica 8115 0
3 Vera Zvonareva Rusia 7615 0
4 Francesca Schiavone Italia 5355 0
5 Victoria Azarenka Bielorrusia 4630 0
6 Samantha Stosur Australia 4336 +1
7 Na Li China 4300 -1
8 Jelena Jankovic Serbia 4235 0
9 Maria Sharapova Rusia 3726 0
10 Serena Williams Estados Unidos 3035 0
11 Shahar Peer Israel 3030 0
12 Agnieszka Radwanska Polonia 3000 +2
13 Marion Bartoli Francia 2925 -1
14 Svetlana Kuznetsova Rusia 2900 -1
15 Andrea Petkovic Alemania 2785 +4
16 Venus Williams Estados Unidos 2765 -1
17 Kaia Kanepi Estonia 2760 -1
18 Ana Ivanovic Serbia 2750 -1
19 Petra Kvitova República Checa 2743 -1
20 Flavia Pennetta Italia 2570 0
21 Anastasia Pavlyuchenkova Rusia 2480 0
22 Yanina Wickmayer Bélgica 2345 0
23 Nadia Petrova Rusia 2345 0
24 Aravane Rezai Francia 2280 0
25 Alisa Kleybanova Rusia 2165 0
26 Maria Kirilenko Rusia 2140 0
27 Julia Georges Alemania 2120 +5
28 Dominika Cibulkova Eslovaquia 2105 -1
29 Alexandra Dulgheru Rumania 2095 -1
30 Shuai Peng China 1965 -1
31 Jarmila Gajdosova Australia 1895 -1
32 Lucie Safarova República Checa 1860 -1
33 María José Martínez Sánchez España 1707 0
34 Klara Zakopalova República Checa 1705 0
35 Tsvetana Pironkova Bulgaria 1670 0
36 Daniela Hantuchova Eslovaquia 1665 0
37 Anastasija Sevastova Letonia 1460 0
38 Ekaterina Makarova Rusia 1436 0
39 Patty Schnyder Suiza 1345 0
40 Bethanie Mattek Sands Estados Unidos 1316 0
41 Sara Errani Italia 1300 0
42 Roberta Vinci Italia 1295 0
43 Agnes Szavay Hungría 1281 0
44 Iveta Benesova República Checa 1265 0
45 Lourdes Domínguez Lino España 1248 0
46 Elena Vesnina Rusia 1235 0
47 Barbora Zahlavova República Checa 1185 0
48 Greta Arn Hungría 1176 +4
49 Anna Chakvetadze Rusia 1156 +1
50 Timea Bacsinszky Suiza 1155 -2
El resto de las argentinas
55 Gisela Dulko 1094 -1
186 Florencia Molinero 318 -11
190 María Irigoyen 314 -10
307 Paula Ormaechea 159 -1
384 Aranza Salut 108 +6
405 Vanesa Furlaneto 100 -5
434 Tatiana Búa 87 +12
435 Carla Lucero 86 +7
465 Catalina Pella 77 +23
528 Andrea Benítez 59 +62
529 Lucía Jara Lozano 59 +1
572 Luciana Sarmenti 50 +22
583 Jorgelina Cravero 47 -68
605 Carolina Zeballos 44 +24
654 Bárbara Rush 36 -3
726 Estefanía Donnet 28 -5
755 Sofía Luini 24 -1
784 Florencia Di Biasi 21 +9
786 Guadalupe Moreno 21 -1
949 Guadalupe Pérez Rojas 12 0
978 Jordana Luján 11 -2
1000 Emilia Yorio 10 -2
1048 Daniela Degano 8 +13
1121 Ornella Carón 4 -1
1121 Agustina Eskenazi 4 -1
1121 Francesca Rescaldini 4 -1
La líder:
Caroline Wozniacki
El ascenso:
Julia Georges (+5)
El descenso:
Na Li (-1)