Otros rankings:
Ranking ATP
ATP

Ranking singles ATP (TOP 50)

Actualizado el lunes 25 de abril.

Jugador País Puntos Puestos
1 Rafael Nadal España 12870 0
2 Novak Djokovic Serbia 9640 0
3 Roger Federer Suiza 8550 0
4 Andy Murray Gran Bretaña 5905 0
5 Robin Soderling Suecia 5175 0
6 David Ferrer España 4840 0
7 Tomas Berdych República Checa 3900 0
8 Jurgen Melzer Austria 3020 0
9 Gael Monfils Francia 2600 0
10 Nicolás Almagro España 2530 +1
11 Mardy Fish Estados Unidos 2401 -1
12 Andy Roddick Estados Unidos 2270 +1
13 Mikhail Youzhny Rusia 2205 +1
14 Stanislas Wawrinka Suiza 2090 +1
15 Fernando Verdasco España 1910 -3
16 Viktor Troicki Serbia 1815 0
17 Richard Gasquet Francia 1745 0
18 Jo Wilfried Tsonga Francia 1625 0
19 Sam Querrey Estados Unidos 1520 0
20 Alexandr Dolgopolov Ucrania 1500 0
21 Marin Cilic Croacia 1495 0
22 Gilles Simon Francia 1475 0
23 David Nalbandian Argentina 1425 0
24 Michael Llodra Francia 1345 0
25 Marcos Baghdatis Chipre 1340 0
26 Guillermo García López España 1330 0
27 Milos Raonic Canadá 1274 +1
28 Albert Montañés España 1270 -1
29 John Isner Estados Unidos 1255 0
30 Tommy Robredo España 1245 0
31 Thomaz Bellucci Brasil 1160 +1
32 Ivan Ljubicic Croacia 1155 +1
33 Ernests Gulbis Letonia 1150 -2
34 Kevin Anderson Sudáfrica 1125 +1
35 Florian Mayer Alemania 1125 -1
36 Janko Tipsarevic Serbia 1100 0
37 Feliciano López España 1095 +5
38 Juan Mónaco Argentina 1085 0
39 Sergiy Stakhovsky Ucrania 1075 -1
40 Nikolay Davydenko Rusia 1060 -1
41 Juan Ignacio Chela Argentina 1060 -1
42 Philipp Kohlschreiber Alemania 1055 -1
43 Potito Starace Italia 1050 0
44 Ivan Dodig Croacia 1049 +12
45 Andrey Golubev Kazajistán 1041 -1
46 Juan Martín Del Potro Argentina 1015 0
47 Kei Nishikori Japón 992 +1
48 Pablo Andujar España 967 +3
49 Xavier Malisse Bélgica 965 -2
50 Fabio Fognini Italia 960 -1
El resto de los argentinos
72 Carlos Berlocq 714 0
82 Máximo González 633 -1
113 Horacio Zeballos 493 +4
126 Brian Dabul 445 -20
127 Diego Junqueira 443 +18
152 Leonardo Mayer 388 +8
167 Juan Pablo Brzezicki 345 +16
171 Eduardo Schwank 333 -34
178 José Acasuso 321 +1
182 Facundo Bagnis 312 +2
189 Andrés Molteni 296 +5
196 Federico Del Bonis 276 -32
218 Sebastián Decoud 234 +12
267 Pablo Galdón 180 -2
336 Facundo Arguello 135 +2
350 Gastón Gaudio 124 -1
352 Martín Vassallo Arguello 123 -1
353 Marco Trungelliti 123 0
364 Juan Pablo Amado 118 +6
374 Diego Schwartzman 113 +19
404 Martín Alund 99 -1
405 Guillermo Durán 99 +14
406 Juan Pablo Villar 98 -1
419 Juan Martín Aranguren 93 -2
470 Diego Alvarez 69 +10
480 Patricio Heras 67 +3
489 Agustín Velotti 65 +61
493 Cristian Benedetti 64 +1
527 Guido Pella 53 -2
536 Joaquín Monteferrario 52 -1
561 Nicolás Pastor 44 -22
567 Guido Andreozzi 42 +30
573 Alejandro Fabbri 40 -4
El líder:
Rafael Nadal
El ascenso:
Ivan Dodig (+12)
El descenso:
Yen Hsun Lu (-10)