Copa Davis:

Todas las ediciones y sus campeones
Estados Unidos 32; Australia 28; Gran Bretaña 9; Francia 9; Suecia 7; Alemania 3; España 4, Rusia 2, Sudáfrica 1, República Checa 1, Italia 1 y Croacia 1.
| Año | Campeón | Resultado | Finalista | Lugar |
| 1900 | Estados Unidos | 3-0 | Gran Bretaña | Boston (USA) |
| 1902 | Estados Unidos | 3-2 | Gran Bretaña | Brooklyn (GBR) |
| 1903 | Gran Bretaña | 4-1 | Estados Unidos | Boston (USA) |
| 1904 | Gran Bretaña | 5-0 | Bélgica | Londres (GBR) |
| 1905 | Gran Bretaña | 5-0 | Estados Unidos | Londres (GBR) |
| 1906 | Gran Bretaña | 5-0 | Estados Unidos | Londres (GBR) |
| 1907 | Australasia | 3-2 | Gran Bretaña | Londres (GBR) |
| 1908 | Australasia | 3-0 | Estados Unidos | Melbourne (AUS) |
| 1909 | Australasia | 5-0 | Estados Unidos | Sidney (AUS) |
| 1911 | Australasia | 4-0 | Estados Unidos | Christchurch (NZE) |
| 1912 | Gran Bretaña | 3-2 | Australasia | Londres (GBR) |
| 1913 | Estados Unidos | 3-2 | Gran Bretaña | Londres (GBR) |
| 1914 | Australia | 3-2 | Estados Unidos | New York (USA) |
| 1919 | Australia | 4-1 | Gran Bretaña | Sidney (USA) |
| 1920 | Estados Unidos | 5-0 | Australia | Auckland (NZE) |
| 1921 | Estados Unidos | 5-0 | Japón | New York (USA) |
| 1922 | Estados Unidos | 4-1 | Australia | New York (USA) |
| 1923 | Estados Unidos | 4-1 | Australia | New York (USA) |
| 1924 | Estados Unidos | 5-0 | Australia | Filadelfia (USA) |
| 1925 | Estados Unidos | 5-0 | Francia | Filadelfia (USA) |
| 1926 | Estados Unidos | 4-1 | Francia | Filadelfia (USA) |
| 1927 | Francia | 3-2 | Estados Unidos | Filadelfia (USA) |
| 1928 | Francia | 4-1 | Estados Unidos | París (FRA) |
| 1929 | Francia | 3-2 | Estados Unidos | Paris (FRA) |
| 1930 | Francia | 4-1 | Estados Unidos | Paris (FRA) |
| 1931 | Francia | 3-2 | Estados Unidos | Paris (FRA) |
| 1932 | Francia | 3-2 | Estados Unidos | Paris (FRA) |
| 1933 | Gran Bretaña | 3-2 | Francia | Paris (FRA) |
| 1934 | Gran Bretaña | 4-1 | Estados Unidos | Londres (GBR) |
| 1935 | Gran Bretaña | 5-0 | Estados Unidos | Londres (GBR) |
| 1936 | Gran Bretaña | 3-2 | Australia | Londres (GBR) |
| 1937 | Estados Unidos | 4-1 | Gran Bretaña | Londres (GBR) |
| 1938 | Estados Unidos | 3-2 | Australia | Filadelfia (USA) |
| 1939 | Australia | 3-2 | Estados Unidos | Filadelfia (USA) |
| 1946 | Estados Unidos | 5-0 | Australia | Melbourne (AUS) |
| 1947 | Estados Unidos | 4-1 | Australia | New York (USA) |
| 1948 | Estados Unidos | 5-0 | Australia | New York (USA) |
| 1949 | Estados Unidos | 4-1 | Australia | New York (USA) |
| 1950 | Australia | 4-1 | Estados Unidos | New York (USA) |
| 1951 | Australia | 3-2 | Estados Unidos | Sidney (AUS) |
| 1952 | Australia | 4-1 | Estados Unidos | Adelaida (AUS) |
| 1953 | Australia | 3-2 | Estados Unidos | Melbourne (AUS) |
| 1954 | Estados Unidos | 3-2 | Australia | Sidney (AUS) |
| 1955 | Australia | 5-0 | Estados Unidos | New York (USA) |
| 1956 | Australia | 5-0 | Estados Unidos | Adelaida (AUS) |
| 1957 | Australia | 3-2 | Estados Unidos | Melbourne (AUS) |
| 1958 | Estados Unidos | 3-2 | Australia | Brisbane (AUS) |
| 1959 | Australia | 3-2 | Estados Unidos | New York (USA) |
| 1960 | Australia | 4-1 | Italia | Sidney (AUS) |
| 1961 | Australia | 5-0 | Italia | Melbourne (AUS) |
| 1962 | Australia | 5-0 | Mexico | Brisbane (AUS) |
| 1963 | Estados Unidos | 3-2 | Australia | Adelaida (AUS) |
| 1964 | Australia | 3-2 | Estados Unidos | Cleveland (USA) |
| 1965 | Australia | 4-1 | España | Sidney (AUS) |
| 1966 | Australia | 4-1 | India | Melbourne (AUS) |
| 1967 | Australia | 4-1 | España | Brisbane (AUS) |
| 1968 | Estados Unidos | 4-1 | Australia | Adelaida (AUS) |
| 1969 | Estados Unidos | 5-0 | Rumania | Cleveland (USA) |
| 1970 | Estados Unidos | 5-0 | Alemania | Cleveland (USA) |
| 1971 | Estados Unidos | 3-2 | Rumania | Charlotte (USA) |
| 1972 | Estados Unidos | 3-2 | Rumania | Bucarest (RUM) |
| 1973 | Australia | 5-0 | Estados Unidos | Cleveland (USA) |
| 1974 | Sudáfrica | - - | India | India no participó |
| 1975 | Suecia | 3-2 | Checoslvaquia | Estocolmo (SUE) |
| 1976 | Italia | 4-1 | Chile | Santiago (CHI) |
| 1977 | Australia | 3-1 | Italia | Sidney (AUS) |
| 1978 | Estados Unidos | 4-1 | Gran Bretaña | Rancho Mirage () |
| 1979 | Estados Unidos | 5-0 | Italia | San Francisco (USA) |
| 1980 | Checoslovaquia | 4-1 | Italia | Praga (CHE) |
| 1981 | Estados Unidos | 3-1 | Argentina | Cincinatti (USA) |
| 1982 | Estados Unidos | 3-2 | Francia | Grenoble (FRA) |
| 1983 | Australia | 3-2 | Suecia | Melbourne (AUS) |
| 1984 | Suecia | 4-1 | Estados Unidos | Gotemburgo (SUE) |
| 1985 | Suecia | 3-2 | Alemania | Munich (ALE) |
| 1986 | Australia | 3-2 | Suecia | Melbourne (AUS) |
| 1987 | Suecia | 5-0 | India | Gotemburgo (SUE) |
| 1988 | Alemania | 4-1 | Suecia | Gotemburgo (SUE) |
| 1989 | Alemania | 3-2 | Suecia | Stuttgart (ALE) |
| 1990 | Estados Unidos | 3-2 | Australia | San Petersburgo (USA) |
| 1991 | Francia | 3-1 | Estados Unidos | Lyon (FRA) |
| 1992 | Estados Unidos | 3-1 | Suiza | Fort Worth (USA) |
| 1993 | Alemania | 4-1 | Australia | Dusseldorf (ALE) |
| 1994 | Suecia | 4-1 | Rusia | Moscú (RUS) |
| 1995 | Estados Unidos | 3-2 | Rusia | Moscú (RUS) |
| 1996 | Francia | 3-2 | Suecia | Malmo (SUE) |
| 1997 | Suecia | 5-0 | Estados Unidos | Gotemburgo (SUE) |
| 1998 | Suecia | 4-1 | Italia | Milan (ITA) |
| 1999 | Australia | 3-2 | Francia | Niza (FRA) |
| 2000 | España | 3-1 | Australia | Barcelona (ESP) |
| 2001 | Francia | 3-2 | Australia | Melbourne (AUS) |
| 2002 | Rusia | 3-2 | Francia | París (FRA) |
| 2003 | Australia | 3-1 | España | Melbourne (AUS) |
| 2004 | España | 3-2 | Estados Unidos | Sevilla (ESP) |
| 2005 | Croacia | 3-2 | Eslovaquia | Bratislava (ESQ) |
| 2006 | Rusia | 3-2 | Argentina | Moscú (RUS) |
| 2007 | Estados Unidos | 4-1 | Rusia | Portland (USA) |
| 2008 | España | 3-1 | Argentina | Mar del Plata (ARG) |
| 2009 | España | 5-0 | República Checa | Barcelona (ESP) |
