Wimbledon
www.wimbledon.org
- Nombre: Wimbledon
- Lugar: Londres, Gran Bretaña
- Categoría: Grand Slam
- Fecha: 22/6 - 05/7
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S128 D64
- Premios: $12.550.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-3 7-5 6-4 | ||
| 2009 | 5-7 7-6 7-6 3-6 16-14 | ||
| 2008 | 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7 | ||
| 2007 | 7-6 4-6 7-6 2-6 6-2 | ||
| 2006 | 6-0 7-6 6-7 6-3 | ||
| 2005 | 6-2 7-6 6-4 | ||
| 2004 | 4-6 7-5 7-6 6-4 | ||
| 2003 | 7-6 6-2 7-6 | ||
| 2002 | 6-1 6-3 6-2 | ||
| 2001 | 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 | ||
| 2000 | 6-7 7-6 6-4 6-2 | ||
| 1999 | 6-3 6-4 7-5 | ||
| 1998 | 6-7 7-6 6-4 3-6 6-2 | ||
| 1997 | 6-4 6-2 6-4 | ||
| 1996 | 6-3 6-4 6-3 | ||
| 1995 | 6-7 6-2 6-4 6-2 | ||
| 1994 | 7-6 7-6 6-0 | ||
| 1993 | 7-6 7-6 3-6 6-3 | ||
| 1992 | 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 | ||
| 1991 | 6-4 7-6 6-4 | ||
| 1990 | 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 | ||
| 1989 | 6-0 7-6 6-4 | ||
| 1988 | 4-6 7-6 6-4 6-2 | ||
| 1987 | 7-6 6-2 7-5 | ||
| 1986 | 6-4 6-3 7-5 | ||
| 1985 | 6-3 6-7 7-6 6-4 | ||
| 1984 | 6-1 6-1 6-2 | ||
| 1983 | 6-2 6-2 6-2 | ||
| 1982 | 3-6 6-3 6-7 7-6 6-4 | ||
| 1981 | 4-6 7-6 7-6 6-4 | ||
| 1980 | 1-6 7-5 6-3 6-7 8-6 | ||
| 1979 | 6-7 6-1 3-6 6-3 6-4 | ||
| 1978 | 6-2 6-2 6-3 | ||
| 1977 | 3-6 6-2 6-1 5-7 6-4 | ||
| 1976 | 6-4 6-2 9-7 | ||
| 1975 | 6-1 6-1 5-7 6-4 | ||
| 1974 | 6-1 6-1 6-4 | ||
| 1973 | 6-1 9-8 6-3 | ||
| 1972 | 4-6 6-3 6-3 4-6 7-5 | ||
| 1971 | 6-3 5-7 2-6 6-4 6-4 | ||
| 1970 | 5-7 6-3 6-3 3-6 6-1 | ||
| 1969 | 6-4 5-7 6-4 6-4 | ||
| 1968 | 6-3 6-4 6-2 |
