Washington
Sitio Oficial
- Nombre: Legg Mason Tennis Classic
- Lugar: Washington D.C., Estados Unidos
- Categoría: ATP 500
- Fecha: 02/8 - 09/8
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S48 D16
- Premios: $1.402.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista | |
| 2010 | 6-2 7-6 | |||
| 2009 | 3-6 7-5 7-6 | |||
| 2008 | 6-3 6-3 | |||
| 2007 | 6-4 7-6 | |||
| 2006 | 7-6 6-2 | |||
| 2005 | 7-5 6-3 | |||
| 2004 | 6-3 6-4 | |||
| 2003 | 6-3 6-4 | |||
| 2002 | 1-6 7-6 6-4 | |||
| 2001 | 6-2 6-3 | |||
| 2000 | 6-2 6-3 | |||
| 1999 | 7-6 6-1 | |||
| 1998 | 6-2 6-0 | |||
| 1997 | 5-7 6-2 6-1 | |||
| 1996 | 6-2 6-4 | |||
| 1995 | 6-4 2-6 7-6 | |||
| 1994 | 6-4 6-2 | |||
| 1993 | 7-6 7-5 | |||
| 1992 | 6-4 6-4 | |||
| 1991 | 6-3 6-4 | |||
| 1990 | 6-1 6-4 | |||
| 1989 | 3-6 6-4 7-5 | |||
| 1988 | 6-1 6-4 | |||
| 1987 | 6-1 6-0 | |||
| 1986 | 6-1 7-6 | |||
| 1985 | 6-4 6-3 | |||
| 1984 | 6-2 6-2 | |||
| 1983 | 6-3 3-6 6-0 | |||
| 1982 | 6-3 6-3 | |||
| 1981 | 7-5 6-2 | |||
| 1980 | 7-5 4-6 6-4 | |||
| 1979 | 7-6 7-6 | |||
| 1978 | 7-5 7-5 | |||
| 1977 | 6-4 7-5 | |||
| 1976 | 6-2 6-4 | |||
| 1975 | 6-1 6-3 | |||
| 1974 | 1-6 6-3 6-4 | |||
| 1973 | 6-4 6-2 | |||
| 1972 | 3-6 7-6 6-4 | |||
| 1971 | 6-2 7-5 6-1 | |||
| 1970 | 7-5 6-2 6-1 |
