Viena
Sitio Oficial
- Nombre: Bank Austria Tennis Trophy
- Lugar: Viena, Austria
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 25/10 - 31/10
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $650.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista | |
| 2010 | 6-7 7-6 6-4 | |||
| 2009 | 6-4 6-3 | |||
| 2008 | 6-4 6-4 | |||
| 2007 | 6-4 6-0 | |||
| 2006 | 6-3 6-4 7-5 | |||
| 2005 | 6-2 6-4 7-6 | |||
| 2004 | 6-4 1-6 7-5 3-6 7-5 | |||
| 2003 | 6-3 6-3 6-3 | |||
| 2002 | 6-4 6-1 3-6 6-4 | |||
| 2001 | 6-2 7-6 6-4 | |||
| 2000 | 6-4 6-4 6-4 | |||
| 1999 | 6-7 2-6 6-3 7-5 6-4 | |||
| 1998 | 6-3 7-6 6-1 | |||
| 1997 | 3-6 6-7 7-6 6-2 6-3 | |||
| 1996 | 6-4 6-7 6-2 6-3 | |||
| 1995 | 7-5 6-2 1-6 7-5 | |||
| 1994 | 7-6 4-6 6-2 6-3 | |||
| 1993 | 4-6 6-4 6-4 7-6 | |||
| 1992 | 6-3 6-2 5-7 6-1 | |||
| 1991 | 6-4 6-4 6-4 | |||
| 1990 | 6-3 6-3 6-1 | |||
| 1989 | 6-7 6-4 6-1 2-6 6-3 | |||
| 1988 | 4-6 6-3 6-4 6-2 | |||
| 1987 | 1-6 1-6 6-2 6-3 7-5 | |||
| 1986 | 3-6 6-3 7-5 6-0 | |||
| 1985 | 6-7 6-2 6-4 1-6 7-5 | |||
| 1984 | 6-1 6-1 6-2 | |||
| 1983 | 6-2 6-3 7-5 | |||
| 1982 | 6-1 6-4 6-0 | |||
| 1981 | 1-6 6-0 6-1 6-2 | |||
| 1980 | 6-2 6-4 6-3 | |||
| 1979 | 6-4 6-0 6-2 | |||
| 1978 | 4-6 7-6 7-6 6-3 | |||
| 1977 | 6-1 6-1 | |||
| 1976 | 6-7 6-3 6-4 2-6 6-1 | |||
| 1974 | 6-4 3-6 6-3 6-2 |
