Umag
Sitio Oficial
- Nombre: ATP Studena Croatia Open
- Lugar: Umag, Croacia
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 27/7 - 02/8
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $450.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-4 6-4 | ||
| 2009 | 6-3 6-0 | ||
| 2008 | 3-6 6-4 7-6 | ||
| 2007 | 6-4 6-2 | ||
| 2006 | 6-6 AB | ||
| 2005 | 6-2 4-6 6-2 | ||
| 2004 | 7-5 6-3 | ||
| 2003 | 6-4 3-6 7-5 | ||
| 2002 | 6-2 6-3 | ||
| 2001 | 6-4 3-6 7-6 | ||
| 2000 | 7-6 4-6 6-3 | ||
| 1999 | 6-2 6-4 | ||
| 1998 | 6-3 7-6 | ||
| 1997 | 6-3 7-5 | ||
| 1996 | 6-0 7-6 | ||
| 1995 | 3-6 7-6 6-4 | ||
| 1994 | 6-2 6-4 | ||
| 1993 | 7-5 3-6 6-3 | ||
| 1992 | 6-1 4-6 6-4 | ||
| 1991 | 6-4 6-4 | ||
| 1990 | 6-3 4-6 6-4 |
