Tokio
Sitio Oficial
- Nombre: Rakuten Japan Open Tennis Championships
- Lugar: Tokio, Japón
- Categoría: ATP 500
- Fecha: 4/10 - 10/8
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $1.226.500
| Año | Campeón | Resultado | Finalista | |
| 2010 | 6-1 7-5 | |||
| 2009 | 6-3 6-3 | |||
| 2008 | 6-1 6-4 | |||
| 2007 | 6-1 6-2 | |||
| 2006 | 6-3 6-3 | |||
| 2005 | 1-6 7-6 6-4 | |||
| 2004 | 5-7 6-1 6-3 | |||
| 2003 | 7-6 6-2 | |||
| 2002 | 7-6 6-3 | |||
| 2001 | 6-4 6-2 | |||
| 2000 | 6-4 3-6 6-1 | |||
| 1999 | 7-6 7-5 | |||
| 1998 | 6-3 6-4 | |||
| 1997 | 6-2 3-6 6-1 | |||
| 1996 | 6-4 7-5 | |||
| 1995 | 6-4 6-3 | |||
| 1994 | 6-4 6-2 | |||
| 1993 | 6-2 6-2 6-2 | |||
| 1992 | 6-4 6-4 7-6 | |||
| 1991 | 6-1 7-5 6-0 | |||
| 1990 | 6-1 6-1 | |||
| 1989 | 6-4 7-5 | |||
| 1988 | 6-2 6-2 | |||
| 1987 | 7-6 6-4 | |||
| 1986 | 6-3 6-1 | |||
| 1985 | 6-1 7-6 | |||
| 1984 | 6-3 7-5 | |||
| 1983 | 7-5 3-6 6-1 | |||
| 1982 | 6-2 2-6 6-4 | |||
| 1981 | 6-3 1-6 7-6 | |||
| 1980 | 3-6 6-4 6-0 | |||
| 1979 | 3-6 7-6 6-2 | |||
| 1977 | 6-2 6-1 | |||
| 1976 | 6-3 6-2 | |||
| 1975 | 6-4 7-5 6-3 | |||
| 1974 | 5-7 6-2 6-0 |
