Roma
www.internazionalibnlditalia.org
- Nombre: Internazionali BNL d'Italia
- Lugar: Roma, Italia
- Categoría: ATP World Tour Masters 1000
- Fecha: 27/4 - 03/5
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S56 D24
- Premios: $2.750.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 7-5 6-2 | ||
| 2009 | 7-6 6-2 | ||
| 2008 | 4-6 6-3 6-3 | ||
| 2007 | 6-2 6-2 | ||
| 2006 | 6-7 7-6 6-4 2-6 7-6 | ||
| 2005 | 6-4 3-6 6-3 4-6 7-6 | ||
| 2004 | 6-3 6-3 6-1 | ||
| 2003 | 7-5 6-2 7-6 | ||
| 2002 | 6-3 6-3 6-0 | ||
| 2001 | 3-6 6-1 2-6 6-4 6-2 | ||
| 2000 | 6-3 4-6 6-4 6-4 | ||
| 1999 | 6-4 7-5 7-6 | ||
| 1998 | W/O | ||
| 1997 | 7-5 7-5 6-3 | ||
| 1996 | 6-2 6-4 3-6 6-3 | ||
| 1995 | 3-6 7-6 6-2 6-3 | ||
| 1994 | 6-1 6-2 6-2 | ||
| 1993 | 6-1 6-2 6-2 | ||
| 1992 | 7-6 6-0 6-4 | ||
| 1991 | 6-3 6-1 3-0 AB | ||
| 1990 | 6-1 6-3 6-1 | ||
| 1989 | 6-3 4-6 2-6 7-6 6-1 | ||
| 1988 | 2-6 6-4 6-2 4-6 6-4 | ||
| 1987 | 6-3 6-4 6-4 | ||
| 1986 | 7-5 4-6 6-1 6-1 | ||
| 1985 | 6-3 3-6 6-2 7-6 | ||
| 1984 | 2-6 6-1 6-2 6-2 | ||
| 1983 | 6-2 6-7 6-1 6-4 | ||
| 1982 | 6-2 6-3 6-2 | ||
| 1981 | 6-3 6-4 6-0 | ||
| 1980 | 6-0 6-4 6-4 | ||
| 1979 | 6-7 7-6 6-7 6-4 6-2 | ||
| 1978 | 1-6 6-3 6-1 4-6 6-3 | ||
| 1977 | 6-2 7-6 3-6 7-6 | ||
| 1976 | 2-6 7-6 6-2 7-6 | ||
| 1975 | 7-6 7-5 7-5 | ||
| 1974 | 6-3 6-4 6-2 | ||
| 1973 | 6-1 6-1 6-1 | ||
| 1972 | 4-6 6-1 7-5 6-2 | ||
| 1971 | 7-5 6-3 6-3 | ||
| 1970 | 6-3 1-6 6-3 8-6 | ||
| 1969 | 6-3 4-6 6-2 5-7 6-3 | ||
| 1968 | 10-8 6-8 6-1 1-6 6-0 |
