París
Sitio Oficial
- Nombre: BNP Paribas Masters
- Lugar: París, Francia
- Categoría: ATP World Tour Masters 1000
- Fecha: 7/11 - 14/11
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S48 D24
- Premios: $2.227.500
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-1 7-6 | ||
| 2009 | 6-2 5-7 7-6 | ||
| 2008 | 6-3 4-6 6-4 | ||
| 2007 | 6-4 6-0 | ||
| 2006 | 6-1 6-2 6-2 | ||
| 2005 | 6-3 6-4 3-6 4-6 6-4 | ||
| 2004 | 6-3 7-6 6-3 | ||
| 2003 | 6-2 7-6 7-6 | ||
| 2002 | 7-6 6-0 6-4 | ||
| 2001 | 7-6 6-1 6-7 6-4 | ||
| 2000 | 3-6 7-6 6-4 3-6 7-6 | ||
| 1999 | 7-6 6-2 4-6 6-4 | ||
| 1998 | 6-4 7-6 6-3 | ||
| 1997 | 6-3 4-6 6-3 6-1 | ||
| 1996 | 6-2 6-4 7-5 | ||
| 1995 | 7-6 6-4 6-4 | ||
| 1994 | 6-3 6-3 4-6 7-5 | ||
| 1993 | 6-4 6-2 7-6 | ||
| 1992 | 7-6 6-3 3-6 6-3 | ||
| 1991 | 7-6 4-6 5-7 6-4 6-4 | ||
| 1990 | 3-3 AB | ||
| 1989 | 6-4 6-3 6-3 | ||
| 1988 | 6-3 6-2 6-3 | ||
| 1987 | 2-6 6-3 7-5 6-7 6-3 | ||
| 1986 | 6-4 6-3 7-6 | ||
| 1982 | 6-2 6-2 6-2 | ||
| 1981 | 6-2 6-4 6-3 | ||
| 1980 | 4-6 6-3 6-1 7-6 | ||
| 1979 | 6-3 2-6 6-3 6-4 | ||
| 1978 | 6-2 6-2 7-6 | ||
| 1977 | 7-6 7-6 6-7 3-6 6-4 | ||
| 1976 | 5-7 6-4 6-4 7-6 | ||
| 1975 | 6-3 2-6 6-3 3-6 6-4 | ||
| 1974 | 5-7 6-3 6-4 | ||
| 1973 | 4-6 6-1 3-6 6-0 6-2 | ||
| 1972 | 6-2 6-2 7-5 | ||
| 1971 | 7-6 6-4 6-3 | ||
| 1970 | 7-6 6-4 6-3 | ||
| 1969 | 8-6 6-2 6-1 | ||
| 1968 | 6-4 10-8 3-6 6-3 |
