Newport
www.tennisfame.com
- Nombre: Campbell's Hall of Fame Tennis Championships
- Lugar: Newport, Estados Unidos
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 06/7 - 12/7
- Superficie: Césped
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $500.00
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 5-7 6-3 6-4 | ||
| 2009 | 6-7 7-5 6-3 | ||
| 2008 | 6-3 7-5 | ||
| 2007 | 6-4 6-4 | ||
| 2006 | 6-3 7-5 | ||
| 2005 | 7-6 2-6 6-4 | ||
| 2004 | 7-6 7-6 | ||
| 2003 | 6-4 6-7 6-1 | ||
| 2002 | 6-1 4-6 6-4 | ||
| 2001 | 6-1 6-4 | ||
| 2000 | 7-6 6-3 | ||
| 1999 | 6-7 6-4 6-4 | ||
| 1998 | 6-3 6-2 | ||
| 1997 | 7-6 4-6 7-5 | ||
| 1996 | 4-6 6-4 6-4 | ||
| 1995 | 7-6 5-7 6-2 | ||
| 1994 | 6-4 3-6 7-6 | ||
| 1993 | 7-5 6-7 7-6 | ||
| 1992 | 6-4 6-4 | ||
| 1991 | 3-6 6-4 6-4 | ||
| 1990 | 7-6 1-6 6-1 | ||
| 1989 | 6-4 4-6 6-2 | ||
| 1988 | 6-2 6-1 | ||
| 1987 | 6-7 6-4 6-4 | ||
| 1986 | 7-5 6-4 | ||
| 1985 | 6-3 7-6 | ||
| 1984 | 3-6 6-4 6-4 | ||
| 1983 | 2-6 6-1 6-3 | ||
| 1982 | 6-1 7-5 | ||
| 1981 | 3-6 6-3 7-5 | ||
| 1980 | 6-1 5-7 6-3 | ||
| 1979 | 1-6 6-3 6-4 | ||
| 1978 | 6-1 3-6 7-6 | ||
| 1977 | 6-4 6-4 5-7 6-2 | ||
| 1976 | 6-3 4-6 6-3 6-1 |
