Moscú
Sitio Oficial
- Nombre: Kremlin Cup
- Lugar: Moscú, Rusia
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 18/10 - 24/8
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S28 D16
- Premios: $1.000.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 3-6 6-4 6-3 | ||
| 2009 | 6-7 6-0 6-4 | ||
| 2008 | 7-6 6-7 6-3 | ||
| 2007 | 7-5 7-6 | ||
| 2006 | 6-4 5-7 6-4 | ||
| 2005 | 5-7 7-6 6-2 | ||
| 2004 | 3-6 6-3 7-5 | ||
| 2003 | 7-6 6-4 | ||
| 2002 | 4-6 6-2 6-0 | ||
| 2001 | 6-4 7-5 | ||
| 2000 | 6-2 7-5 | ||
| 1999 | 7-6 6-4 | ||
| 1998 | 7-6 7-6 | ||
| 1997 | 7-6 6-4 | ||
| 1996 | 3-6 6-1 6-3 | ||
| 1995 | 7-6 3-6 7-6 | ||
| 1994 | 6-2 6-4 | ||
| 1993 | 6-4 6-3 | ||
| 1992 | 6-2 6-2 | ||
| 1991 | 7-6 3-6 7-6 | ||
| 1990 | 6-2 6-1 |
