Montpellier
Sitio Oficial
- Nombre: Open Sud de France
- Lugar: Montpellier, Francia
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 25/10 - 31/10
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S28 D16
- Premios: €575.250
| Año | Campeón | Resultado | Finalista | |
| 2010 | 6-2 5-7 6-1 | |||
| 2009 | 7-5 6-3 | |||
| 2008 | 6-3 6-7 6-1 | |||
| 2007 | 7-6 6-4 | |||
| 2006 | 6-3 6-1 | |||
| 2005 | 6-3 6-2 | |||
| 2004 | 6-2 3-6 6-4 | |||
| 2003 | 7-5 6-3 | |||
| 2002 | 4-6 6-3 6-1 | |||
| 2001 | 6-3 6-2 | |||
| 2000 | 7-6 7-6 | |||
| 1999 | 6-3 6-2 | |||
| 1998 | 2-6 7-6 6-1 | |||
| 1997 | 6-4 6-4 | |||
| 1996 | 7-5 6-3 | |||
| 1995 | 7-6 5-7 6-3 | |||
| 1994 | 6-4 7-6 | |||
| 1993 | 7-6 1-6 7-5 | |||
| 1992 | 6-4 6-2 | |||
| 1991 | 6-1 6-1 | |||
| 1990 | 6-3 6-2 | |||
| 1989 | 6-3 7-6 | |||
| 1988 | 6-4 3-6 6-3 | |||
| 1987 | 6-4 7-5 |
