Monte Carlo
montecarlo.masters-series.com
- Nombre: Monte-Carlo Rolex Masters
- Lugar: Monte Carlo, Mónaco
- Categoría: ATP World Tour Masters 1000
- Fecha: 12/4 - 19/4
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S56 D24
- Premios: $2.750.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-0 6-1 | ||
| 2009 | 6-3 2-6 6-1 | ||
| 2008 | 7-5 7-5 | ||
| 2007 | 6-4 6-4 | ||
| 2006 | 6-2 6-7 6-3 7-6 | ||
| 2005 | 6-3 6-1 0-6 7-5 | ||
| 2004 | 6-2 6-1 6-3 | ||
| 2003 | 6-2 6-2 | ||
| 2002 | 7-5 6-3 6-4 | ||
| 2001 | 6-3 6-2 6-4 | ||
| 2000 | 6-4 7-6 7-6 | ||
| 1999 | 6-4 2-1 AB | ||
| 1998 | 6-3 6-0 7-5 | ||
| 1997 | 6-4 6-3 6-3 | ||
| 1996 | 6-3 5-7 4-6 6-3 6-2 | ||
| 1995 | 4-6 5-7 6-1 7-6 6-0 | ||
| 1994 | 7-5 6-1 6-3 | ||
| 1993 | 7-6 6-0 | ||
| 1992 | 6-3 6-1 6-3 | ||
| 1991 | 5-7 6-4 7-6 7-6 | ||
| 1990 | 7-5 6-3 6-3 | ||
| 1989 | 7-5 2-6 7-6 7-5 | ||
| 1988 | 5-7 6-4 7-5 6-3 | ||
| 1987 | 4-6 7-5 6-1 6-3 | ||
| 1986 | 6-3 6-2 | ||
| 1985 | 6-1 6-3 4-6 6-4 | ||
| 1984 | 6-3 7-5 6-2 | ||
| 1983 | 6-1 6-2 6-3 | ||
| 1982 | 6-1 7-6 6-3 | ||
| 1981 * | * La final de 1981 a disputarse entre Guillermo Vilas y Jimmy Connors quedó suspendida por lluvia cuando iban 5-5 en el primer set. El partido nunca se concluyó.|||
| 1980 | 6-1 6-0 6-2 | ||
| 1979 | 6-2 6-1 6-3 | ||
| 1978 | 6-3 6-3 6-4 | ||
| 1977 | 6-3 7-5 6-0 | ||
| 1976 | 6-1 6-1 6-4 | ||
| 1975 | 6-2 6-4 | ||
| 1974 | 5-7 6-3 6-4 | ||
| 1973 | 6-4 6-1 6-2 | ||
| 1972 | 6-1 6-0 6-3 | ||
| 1971 | 3-6 8-6 6-1 6-1 | ||
| 1970 | 6-4 6-3 6-3 | ||
| 1969 | 8-10 6-1 7-5 6-3 | ||
| 1968 | 6-2 6-2 |
