Miami
www.sonyericssonopen.com
- Nombre: Sony Ericsson Open
- Lugar: Miami, Estados Unidos
- Categoría: ATP World Tour Masters 1000
- Fecha: 25/3 - 05/4
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S96 D32
- Premios: $4.500.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 7-5 6-4 | ||
| 2009 | 6-2 7-5 | ||
| 2008 | 6-4 6-2 | ||
| 2007 | 6-3 6-2 6-4 | ||
| 2006 | 7-6 7-6 7-6 | ||
| 2005 | 2-6 6-7 7-6 6-3 6-1 | ||
| 2004 | 6-7 6-3 6-1 AB | ||
| 2003 | 6-3 6-3 | ||
| 2002 | 6-3 6-3 3-6 6-4 | ||
| 2001 | 7-6 6-1 6-0 | ||
| 2000 | 6-1 6-7 7-6 7-6 | ||
| 1999 | 4-6 6-1 6-2 7-5 | ||
| 1998 | 7-5 6-3 6-4 | ||
| 1997 | 7-6 6-3 6-1 | ||
| 1996 | 3-0 AB | ||
| 1995 | 3-6 6-2 7-6 | ||
| 1994 | 5-7 6-3 6-3 | ||
| 1993 | 6-3 6-2 | ||
| 1992 | 7-5 7-5 | ||
| 1991 | 4-6 6-3 6-4 | ||
| 1990 | 6-1 6-4 0-6 6-2 | ||
| 1989 | W/O | ||
| 1988 | 6-4 4-6 6-4 6-4 | ||
| 1987 | 7-5 6-2 7-5 | ||
| 1986 | 3-6 6-1 7-6 6-4 | ||
| 1985 | 4-6 4-6 6-3 6-2 6-4 |
