Metz
Sitio Oficial
- Nombre: Open de Moselle
- Lugar: Metz, Francia
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 20/9 - 26/9
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S28 D16
- Premios: $450.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-3 6-2 | ||
| 2009 | 7-6 3-6 6-2 | ||
| 2008 | 7-6 1-6 6-4 | ||
| 2007 | 0-6 6-2 6-3 | ||
| 2006 | 4-6 6-3 6-2 | ||
| 2005 | 7-6 6-0 | ||
| 2004 | 7-6 6-4 | ||
| 2003 | 6-3 1-6 6-3 | ||
| 1988 | 6-2 6-4 | ||
| 1986 | 6-4 6-3 | ||
| 1984 | 6-3 6-3 | ||
| 1982 | 6-4 6-3 | ||
| 1980 | 6-3 6-3 6-0 |
