Memphis
www.rmkchampionships.com
- Nombre: Regions Morgan Keegan Championships
- Lugar: Memphis, Estados Unidos
- Categoría: ATP 500
- Fecha: 16/2 - 22/2
- Superficie: Cemento Indoor
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $1.226.500
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-7 7-6 6-3 | ||
| 2009 | 7-5 7-5 | ||
| 2008 | 6-3 7-6 | ||
| 2007 | 6-3 6-2 | ||
| 2006 | 6-3 6-2 | ||
| 2005 | 7-5 7-5 | ||
| 2004 | 7-6 6-3 | ||
| 2003 | 6-1 6-4 | ||
| 2002 | 6-4 3-6 7-5 | ||
| 2001 | 6-3 6-7 6-3 | ||
| 2000 | 6-2 1-6 6-3 | ||
| 1999 | 6-4 6-1 | ||
| 1998 | 6-3 6-2 | ||
| 1997 | 6-3 6-4 | ||
| 1996 | 6-4 7-6 | ||
| 1995 | 7-6 6-4 | ||
| 1994 | 6-4 7-5 | ||
| 1993 | 5-7 7-6 7-6 | ||
| 1992 | 6-3 6-2 | ||
| 1991 | 7-5 6-3 | ||
| 1990 | 6-7 6-4 7-6 | ||
| 1989 | 6-2 6-2 AB | ||
| 1988 | 6-4 6-4 7-5 | ||
| 1987 | 6-3 2-1 AB | ||
| 1986 | 7-5 7-6 | ||
| 1985 | 6-1 6-0 | ||
| 1984 | 6-3 4-6 7-5 | ||
| 1983 | 7-5 6-0 | ||
| 1982 | 6-3 3-6 6-4 | ||
| 1981 | 6-2 6-4 | ||
| 1980 | 7-6 7-6 | ||
| 1979 | 6-4 5-7 6-3 | ||
| 1978 | 7-6 6-3 | ||
| 1977 | 6-4 6-3 4-6 7-5 | ||
| 1976 | 6-2 0-6 6-0 | ||
| 1975 | 2-6 6-1 6-4 |
