Marsella
www.open13.fr
- Nombre: Open 13
- Lugar: Marsella, Francia
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 16/2 - 22/2
- Superficie: Cemento Indoor
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $576.00
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-3 6-4 | ||
| 2009 | 7-5 7-6 | ||
| 2008 | 6-3 6-4 | ||
| 2007 | 6-4 7-6 | ||
| 2006 | 6-4 6-2 | ||
| 2005 | 7-5 6-4 | ||
| 2004 | 4-6 6-4 6-4 | ||
| 2003 | 6-2 7-6 | ||
| 2002 | 6-7 6-3 6-1 | ||
| 2001 | 7-6 6-2 | ||
| 2000 | 2-6 6-3 7-6 | ||
| 1999 | 6-3 4-6 6-4 | ||
| 1998 | 6-4 6-1 | ||
| 1997 | 6-4 1-0 AB | ||
| 1996 | 7-5 6-4 | ||
| 1995 | 6-7 6-4 7-5 | ||
| 1994 | 7-6 7-6 | ||
| 1993 | 6-2 7-6 |
