Madrid
www.madrid-open.com
- Nombre: Mutua Madrileña Madrid Open
- Lugar: Madrid, España
- Categoría: ATP World Tour Masters 1000
- Fecha: 11/5 - 17/5
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S56 D24
- Premios: $3.700.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-4 7-6 | ||
| 2009 | 6-4 6-4 | ||
| 2008 | 6-4 7-6 | ||
| 2007 | 1-6 6-3 6-3 | ||
| 2006 | 7-5 6-1 6-0 | ||
| 2005 | 3-6 2-6 6-3 6-4 7-6 | ||
| 2004 | 6-2 6-4 6-3 | ||
| 2003 | 6-3 6-4 6-3 | ||
| 2002 | W/O |
