Los Angeles
Sitio Oficial
- Nombre: LA Tennis Open
- Lugar: Los Angeles, Estados Unidos
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 27/7 - 02/8
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S28 D16
- Premios: $630.500
| Año | Campeón | Resultado | Finalista | |
| 2010 | 5-7 7-6 6-3 | |||
| 2009 | 6-4 3-6 6-1 | |||
| 2008 | 6-1 7-6 | |||
| 2007 | 7-6 5-7 6-2 | |||
| 2006 | 4-6 7-5 6-3 | |||
| 2005 | 6-4 7-5 | |||
| 2004 | 7-6 6-4 | |||
| 2003 | 6-3 4-6 7-5 | |||
| 2002 | 6-2 6-4 | |||
| 2001 | 6-4 6-2 | |||
| 2000 | 6-7 6-3 ab. | |||
| 1999 | 7-6 7-6 | |||
| 1998 | 6-4 6-4 | |||
| 1997 | 6-4 6-4 | |||
| 1996 | 6-4 6-3 | |||
| 1995 | 6-7 7-6 6-2 | |||
| 1994 | 6-2 6-2 | |||
| 1993 | 0-6 7-6 7-6 | |||
| 1992 | 6-4 2-6 6-4 | |||
| 1991 | 6-2 6-7 6-3 | |||
| 1990 | 7-6 2-6 7-6 | |||
| 1989 | 2-6 6-4 6-2 | |||
| 1988 | 6-2 7-5 | |||
| 1987 | 6-4 6-4 | |||
| 1986 | 6-2 6-3 | |||
| 1985 | 7-6 6-7 7-6 | |||
| 1984 | 6-4 4-6 6-4 | |||
| 1983 | 7-6 6-1 | |||
| 1982 | 6-2 6-1 | |||
| 1981 | 6-7 6-3 6-3 | |||
| 1980 | 6-3 6-2 | |||
| 1979 | 6-4 6-4 | |||
| 1978 | 6-2 6-4 | |||
| 1977 | 6-4 2-6 6-3 | |||
| 1976 | 6-2 6-2 | |||
| 1975 | 3-6 7-5 6-3 | |||
| 1974 | 6-3 6-1 | |||
| 1973 | 7-5 7-6 | |||
| 1972 | 6-4 6-4 | |||
| 1971 | 3-6 6-3 6-3 | |||
| 1970 | 4-6 6-4 7-6 | |||
| 1969 | 6-0 7-5 | |||
| 1968 | 4-6 6-0 6-0 |
