Queen's
www.aegonchampionships.com
- Nombre: AEGON Championships
- Lugar: Londres, Inglaterra
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 08/6 - 14/6
- Superficie: Césped
- Cuadros: S56 D24
- Premios: $750.00
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 7-6 7-5 | ||
| 2009 | 7-5 6-4 | ||
| 2008 | 7-6 7-5 | ||
| 2007 | 4-6 7-6 7-6 | ||
| 2006 | 6-4 6-4 | ||
| 2005 | 7-6 7-6 | ||
| 2004 | 7-6 6-4 | ||
| 2003 | 6-3 6-3 | ||
| 2002 | 4-6 6-1 6-4 | ||
| 2001 | 7-6 7-6 | ||
| 2000 | 6-4 6-4 | ||
| 1999 | 6-7 6-4 7-6 | ||
| 1998 | 7-6 6-4 | ||
| 1997 | 7-5 6-3 | ||
| 1996 | 6-4 7-6 | ||
| 1995 | 7-6 7-6 | ||
| 1994 | 7-6 7-6 | ||
| 1993 | 6-3 6-4 | ||
| 1992 | 6-3 6-4 | ||
| 1991 | 6-2 6-3 | ||
| 1990 | 6-3 6-2 | ||
| 1989 | 4-6 6-3 6-4 | ||
| 1988 | 6-1 3-6 6-3 | ||
| 1987 | 6-7 6-3 6-4 | ||
| 1986 | 6-4 2-1 AB | ||
| 1985 | 6-2 6-3 | ||
| 1984 | 6-1 3-6 6-2 | ||
| 1983 | 6-3 6-3 | ||
| 1982 | 7-5 6-3 | ||
| 1981 | 7-6 7-5 | ||
| 1980 | 6-3 6-1 | ||
| 1979 | 6-7 6-1 6-1 | ||
| 1978 | 8-6 9-7 | ||
| 1977 | 9-7 7-5 | ||
| 1973 | 9-8 6-3 | ||
| 1972 | 6-2 6-3 | ||
| 1971 | 8-6 6-3 | ||
| 1970 | 6-4 6-3 | ||
| 1969 | 6-3 22-20 |
