Houston
www.mensclaycourt.com
- Nombre: US Men's Clay Court Championships
- Lugar: Houston, Estados Unidos
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 06/4 - 12/4
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $500.00
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 5-7 6-4 6-3 | ||
| 2009 | 6-2 7-5 | ||
| 2008 | 6-4 1-6 7-5 | ||
| 2007 | 6-4 6-1 | ||
| 2006 | 3-6 6-4 6-3 | ||
| 2005 | 6-2 6-2 | ||
| 2004 | 6-3 6-4 | ||
| 2003 | 3-6 6-3 6-4 | ||
| 2002 | 7-6 6-3 | ||
| 2001 | 7-5 6-3 | ||
| 2000 | 6-2 6-3 | ||
| 1999 | 6-0 6-3 | ||
| 1998 | 7-5 3-6 7-5 | ||
| 1997 | 4-6 6-2 6-1 | ||
| 1996 | 6-4 6-2 | ||
| 1995 | 6-3 3-6 6-3 | ||
| 1994 | 6-4 7-6 | ||
| 1993 | 6-4 6-2 | ||
| 1992 | 3-6 6-4 6-1 | ||
| 1991 | 4-6 6-4 6-2 | ||
| 1980 | 6-4 6-3 |
