s-Hertogenbosch
www.ordina-open.nl
- Nombre: Ordina Open
- Lugar: s-Hertogenbosch, Holanda
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 14/6 - 20/6
- Superficie: Césped
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $450.00
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-3 6-0 | ||
| 2009 | 7-5 6-3 | ||
| 2008 | 6-4 6-2 | ||
| 2007 | 7-6 4-6 7-6 | ||
| 2006 | 6-0 5-7 7-5 | ||
| 2005 | 7-5 6-4 | ||
| 2004 | 6-3 6-4 | ||
| 2003 | 6-3 6-4 | ||
| 2002 | 3-6 6-3 6-2 | ||
| 2001 | 6-3 6-4 | ||
| 2000 | 6-1 6-3 | ||
| 1999 | 3-6 7-6 6-4 | ||
| 1998 | 7-6 6-2 | ||
| 1997 | 6-4 7-6 | ||
| 1996 | 6-4 6-0 | ||
| 1995 | 7-6 7-6 | ||
| 1994 | 6-3 6-4 | ||
| 1993 | 3-6 6-3 6-3 | ||
| 1992 | 6-4 7-5 | ||
| 1991 | 6-1 3-6 7-5 | ||
| 1990 | 6-3 7-6 |
