Gstaad
Sitio Oficial
- Nombre: Allianz Suisse Open Gstaad
- Lugar: Gstaad, Suiza
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 26/7 - 02/8
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $450.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista | |
| 2010 | 7-5 6-1 | |||
| 2009 | 6-4 7-6 | |||
| 2008 | 6-3 6-4 | |||
| 2007 | 6-7 6-4 7-5 | |||
| 2006 | 7-6 6-7 6-3 6-3 | |||
| 2005 | 6-4 6-4 | |||
| 2004 | 6-2 6-3 5-7 6-3 | |||
| 2003 | 5-7 6-3 6-3 1-6 6-3 | |||
| 2002 | 6-3 7-6 7-6 | |||
| 2001 | 6-1 6-7 7-5 | |||
| 2000 | 6-1 6-3 | |||
| 1999 | 7-6 6-3 6-4 | |||
| 1998 | 7-6 7-5 6-3 | |||
| 1997 | 6-1 6-4 6-4 | |||
| 1996 | 4-6 7-6 6-1 6-0 | |||
| 1995 | 6-3 6-4 3-6 6-3 | |||
| 1994 | 3-6 7-5 6-2 6-1 | |||
| 1993 | 6-3 6-4 | |||
| 1992 | 6-1 6-4 | |||
| 1991 | 6-1 6-4 6-4 | |||
| 1990 | 6-3 6-7 6-2 6-2 | |||
| 1989 | 6-7 3-6 6-2 6-4 6-2 | |||
| 1988 | 6-3 6-4 7-6 | |||
| 1987 | 6-2 6-3 7-6 | |||
| 1986 | 7-5 4-6 6-1 4-6 6-2 | |||
| 1985 | 6-4 1-6 7-5 6-3 | |||
| 1984 | 6-4 6-2 | |||
| 1983 | 6-0 6-3 6-2 | |||
| 1982 | 6-1 6-3 6-2 | |||
| 1981 | 6-1 7-6 | |||
| 1980 | 4-6 6-4 7-6 | |||
| 1979 | 6-2 6-4 7-5 | |||
| 1978 | 6-3 7-6 6-4 | |||
| 1977 | 2-6 6-1 6-3 | |||
| 1976 | 7-5 6-7 6-1 6-3 | |||
| 1975 | 6-4 6-4 6-3 | |||
| 1974 | 6-1 6-2 | |||
| 1973 | 6-4 6-3 6-3 | |||
| 1972 | 7-5 9-8 6-4 | |||
| 1971 | 6-2 5-7 1-6 7-5 6-3 | |||
| 1970 | 7-5 7-5 6-3 | |||
| 1969 | 6-1 12-14 6-4 6-4 | |||
| 1968 | 6-3 6-3 6-0 |
