Dubai
www.barclaysdubaitennischampionships.com
- Nombre: Barclays Dubai Tennis Championships
- Lugar: Dubai, Emiratos Arabes Unidos
- Categoría: ATP 500
- Fecha: 23/2 - 28/2
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $2.233.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 7-5 5-7 6-3 | ||
| 2009 | 7-5 6-3 | ||
| 2008 | 6-7 6-4 6-2 | ||
| 2007 | 6-4 6-3 | ||
| 2006 | 2-6 6-4 6-4 | ||
| 2005 | 6-1 6-7 6-3 | ||
| 2004 | 4-6 6-1 6-2 | ||
| 2003 | 6-1 7-6 | ||
| 2002 | 6-4 3-6 6-3 | ||
| 2001 | 6-2 3-1 AB | ||
| 2000 | 7-5 4-6 6-3 | ||
| 1999 | 6-4 6-2 | ||
| 1998 | 7-6 6-1 | ||
| 1997 | 7-5 7-6 | ||
| 1996 | 6-4 6-3 | ||
| 1995 | 6-3 6-3 | ||
| 1994 | 6-4 6-2 | ||
| 1993 | 6-4 7-5 |
