Doha
www.qataropen.org
- Nombre: Qatar ExxonMobil Open
- Lugar: Doha, Qatar
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 5/1 - 10/1
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $1.110.250
- Cuadros: Singles-Dobles-Qualy
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2011 | 6-3 6-4 | ||
| 2010 | 0-6 7-6 6-4 | ||
| 2009 | 6-4 6-2 | ||
| 2008 | 6-4 4-6 6-2 | ||
| 2007 | 6-4 6-4 | ||
| 2006 | 6-3 7-6 | ||
| 2005 | 6-3 6-1 | ||
| 2004 | 6-3 7-6 | ||
| 2003 | 6-4 6-4 | ||
| 2002 | 4-6 6-2 6-2 | ||
| 2001 | 6-3 2-6 6-3 | ||
| 2000 | 3-6 7-5 3-0 AB | ||
| 1999 | 6-4 5-7 6-1 | ||
| 1998 | 6-0 6-3 | ||
| 1997 | 7-5 6-7 6-2 | ||
| 1996 | 7-6 2-6 7-6 | ||
| 1995 | 7-6 6-1 | ||
| 1994 | 6-3 6-2 | ||
| 1993 | 7-6 4-6 7-5 |
