Delray Beach
www.yellowtennisball.com
- Nombre: Delray Beach International Tennis Championships
- Lugar: Delray Beach, Estados Unidos
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 23/2 - 01/3
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $500.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-2 6-3 | ||
| 2009 | 7-5 6-3 | ||
| 2008 | 3-6 6-1 6-4 | ||
| 2007 | 5-7 6-4 6-4 | ||
| 2006 | 6-3 3-6 7-6 | ||
| 2005 | 7-6 6-2 | ||
| 2004 | 7-6 6-3 | ||
| 2003 | 6-0 7-6 | ||
| 2002 | 6-4 4-6 6-4 | ||
| 2001 | 7-5 6-4 | ||
| 2000 | 6-1 4-6 6-4 | ||
| 1999 | 6-4 6-7 6-1 | ||
| 1998 | 7-5 6-4 | ||
| 1997 | 6-0 2-6 7-5 | ||
| 1996 | 7-6 2-6 7-5 | ||
| 1995 | 6-4 6-2 | ||
| 1994 | 6-4 3-6 6-3 | ||
| 1993 | 6-3 6-4 |
