Costa do Sauipe
www.tenisbrasil.com.br/brasilopen
- Nombre: Brasil Open
- Lugar: Costa do Sauipe, Brasil
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 09/2 - 14/2
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $562.500
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-1 6-0 | ||
| 2009 | 6-3 3-6 6-4 | ||
| 2008 | 7-6 3-6 7-5 | ||
| 2007 | 7-6 6-2 | ||
| 2006 | 6-3 6-4 | ||
| 2005 | 6-0 6-7 6-1 | ||
| 2004 | 3-6 6-2 6-3 | ||
| 2003 | 6-2 6-4 | ||
| 2002 | 6-7 7-5 7-6 | ||
| 2001 | 2-6 7-6 6-3 |
