Cincinnati
Sitio Oficial
- Nombre: Western & Southern Financial Group Masters
- Lugar: Cincinnati, Estados Unidos
- Categoría: ATP World Tour Masters 1000
- Fecha: 16/8 - 22/8
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S56 D24
- Premios: $3.000.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista | |
| 2010 | 6-7 7-6 6-4 | |||
| 2009 | 6-1 7-5 | |||
| 2008 | 7-6 7-6 | |||
| 2007 | 6-1 6-4 | |||
| 2006 | 6-3 6-4 | |||
| 2005 | 6-3 7-5 | |||
| 2004 | 6-3 3-6 6-2 | |||
| 2003 | 4-6 7-6 7-6 | |||
| 2002 | 7-5 7-6 | |||
| 2001 | 6-1 6-3 | |||
| 2000 | 7-6 6-4 | |||
| 1999 | 7-6 6-3 | |||
| 1998 | 1-6 7-6 6-4 | |||
| 1997 | 6-3 6-4 | |||
| 1996 | 7-6 6-4 | |||
| 1995 | 7-5 6-2 | |||
| 1994 | 6-2 7-5 | |||
| 1993 | 7-5 0-6 6-4 | |||
| 1992 | 6-3 3-6 6-3 | |||
| 1991 | 2-6 7-6 6-4 | |||
| 1990 | 6-1 6-1 | |||
| 1989 | 6-4 2-6 7-6 | |||
| 1988 | 3-6 7-6 7-6 | |||
| 1987 | 6-4 6-1 | |||
| 1986 | 6-4 6-1 | |||
| 1985 | 6-4 6-2 | |||
| 1984 | 7-6 6-3 | |||
| 1983 | 6-4 6-4 | |||
| 1982 | 6-2 7-6 | |||
| 1981 | 6-3 6-4 | |||
| 1980 | 7-6 6-3 | |||
| 1979 | 6-4 6-2 | |||
| 1978 | 5-7 6-3 6-2 | |||
| 1977 | 6-2 6-3 | |||
| 1976 | 7-6 6-3 | |||
| 1975 | 7-5 2-6 6-4 | |||
| 1974 | 7-6 7-6 | |||
| 1973 | 5-7 6-3 6-4 | |||
| 1972 | 6-3 6-3 | |||
| 1971 | 7-6 6-3 | |||
| 1970 | 7-9 9-7 8-6 | |||
| 1969 | 6-1 6-2 | |||
| 1968 | 3-6 6-2 6-2 |
