Cheenai
www.cheenaiopen.org
- Nombre: Cheenai Open
- Lugar: Cheenai, India
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 5/1 - 11/1
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $450.000
- Cuadros: Singles-Dobles-Qualy
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2011 | 7-5 4-6 6-1 | ||
| 2010 | 7-6 7-6 | ||
| 2009 | 6-4 7-6 | ||
| 2008 | 6-0 6-1 | ||
| 2007 | 6-1 6-3 | ||
| 2006 | 7-6 6-2 | ||
| 2005 | 3-6 6-4 7-6 | ||
| 2004 | 6-4 3-6 7-6 | ||
| 2003 | 6-3 6-1 | ||
| 2002 | 6-4 7-6 | ||
| 2001 | 6-2 7-6 | ||
| 2000 | 6-3 6-7 6-3 | ||
| 1999 | 6-4 1-6 6-3 | ||
| 1998 | 6-3 6-4 | ||
| 1997 | 6-4 4-6 7-5 | ||
| 1996 | 6-2 7-6 |
