Casablanca
www.frmt.ma
- Nombre: Grand Prix Hassan II
- Lugar: Casablanca, Marruecos
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 06/4 - 12/4
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $450.00
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-2 6-3 | ||
| 2009 | 6-4 7-5 | ||
| 2008 | 7-5 6-2 | ||
| 2007 | 6-1 6-1 | ||
| 2006 | 6-1 6-4 | ||
| 2005 | 6-4 6-1 | ||
| 2004 | 6-3 1-6 6-4 | ||
| 2003 | 6-2 2-6 6-1 | ||
| 2002 | 3-6 6-3 6-2 | ||
| 2001 | 7-5 6-2 | ||
| 2000 | 6-4 4-6 7-6 | ||
| 1999 | 6-3 6-4 | ||
| 1998 | 6-4 5-7 6-4 | ||
| 1997 | 3-6 6-1 6-2 | ||
| 1996 | 7-5 1-6 6-2 | ||
| 1995 | 6-4 6-2 | ||
| 1994 | 6-2 6-2 | ||
| 1993 | 6-4 6-3 | ||
| 1992 | 2-6 7-5 6-3 | ||
| 1990 | 6-1 6-7 6-2 |
