Montreal/Toronto
Sitio Oficial
- Nombre: Rogers Cup
- * Lugar: Montreal/Toronto, Canadá
- Categoría: ATP World Tour Masters 1000
- Fecha: 08/8 - 16/8
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S56 D24
- Premios: $3.000.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista | |
| 2010 | 7-5 7-5 | |||
| 2009 | 6-7 7-6 6-1 | |||
| 2008 | 6-3 6-2 | |||
| 2007 | 7-6 2-6 7-6 | |||
| 2006 | 2-6 6-3 6-2 | |||
| 2005 | 6-3 4-6 6-2 | |||
| 2004 | 7-5 6-3 | |||
| 2003 | 6-1 6-3 | |||
| 2002 | 6-4 7-5 | |||
| 2001 | 7-6 2-6 6-3 | |||
| 2000 | 6-2 6-3 | |||
| 1999 | 1-6 6-3 6-3 | |||
| 1998 | 7-6 6-4 | |||
| 1997 | 7-5 4-6 6-3 | |||
| 1996 | 6-2 6-4 | |||
| 1995 | 3-6 6-2 6-3 | |||
| 1994 | 6-4 6-4 | |||
| 1993 | 2-6 6-2 7-5 | |||
| 1992 | 3-6 6-2 6-0 | |||
| 1991 | 3-6 6-4 6-3 | |||
| 1990 | 4-6 6-3 7-6 | |||
| 1989 | 6-1 6-3 | |||
| 1988 | 7-6 6-2 | |||
| 1987 | 6-4 7-6 | |||
| 1986 | 6-4 3-6 6-3 | |||
| 1985 | 7-5 6-3 | |||
| 1984 | 6-0 6-3 | |||
| 1983 | 6-2 6-2 | |||
| 1982 | 4-6 6-1 6-3 | |||
| 1981 | 6-3 6-2 | |||
| 1980 | 4-6 5-4 ab. | |||
| 1979 | 6-3 6-3 | |||
| 1978 | 5-7 6-4 6-1 | |||
| 1977 | 6-0 6-1 | |||
| 1976 | 6-4 7-6 6-2 | |||
| 1975 | 7-6 6-0 6-1 | |||
| 1974 | 6-4 6-2 6-3 | |||
| 1973 | 6-3 6-2 6-1 | |||
| 1972 | 6-4 6-3 | |||
| 1971 | 7-6 3-6 6-2 7-6 | |||
| 1970 | 6-0 4-6 6-3 | |||
| 1969 | 6-4 5-7 6-4 6-0 |
