Bucarest
Sitio Oficial
- Nombre: BCR Open Romania
- Lugar: Bucarest, Rumania
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 20/9 - 26/9
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S28 D16
- Premios: $450.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 7-5 6-1 | ||
| 2009 | 7-6 7-6 | ||
| 2008 | 6-3 6-4 | ||
| 2007 | 4-6 6-3 6-2 | ||
| 2006 | 6-1 7-5 | ||
| 2005 | 6-3 6-4 | ||
| 2004 | 6-3 6-0 | ||
| 2003 | 6-2 6-2 | ||
| 2002 | 6-3 6-2 | ||
| 2001 | 7-6 7-6 | ||
| 2000 | 6-4 3-6 7-6 | ||
| 1999 | 6-2 6-3 | ||
| 1998 | 6-4 2-6 7-5 | ||
| 1997 | 6-1 7-6 | ||
| 1996 | 6-1 7-6 | ||
| 1995 | 6-3 6-4 | ||
| 1994 | 6-2 6-4 | ||
| 1993 | 6-2 7-6 |
