Beijing
Sitio Oficial
- Nombre: China Open
- Lugar: Beijing, China
- Categoría: ATP 500
- Fecha: 4/10 - 10/10
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $3.337.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-2 6-4 | ||
| 2009 | 6-2 7-6 | ||
| 2008 | 6-4 6-7 6-3 | ||
| 2007 | 6-1 3-6 6-1 | ||
| 2006 | 6-4 6-0 | ||
| 2005 | 5-7 6-1 6-2 | ||
| 2004 | 7-6 7-5 | ||
| 1997 | 7-6 3-6 6-3 | ||
| 1996 | 7-6 6-4 | ||
| 1995 | 7-5 6-3 | ||
| 1994 | 7-5 7-5 | ||
| 1993 | 7-6 6-7 6-4 |
