Bastad
www.swedishopen.org
- Nombre: Catella Swedish Open
- Lugar: Bastad, Suecia
- Categoría: ATP 250
- Fecha: 13/7 - 19/7
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S28 D16
- Premios: $450.000
| Año | Campeón | Resultado | Finalista | |
| 2010 | 7-5 3-6 6-2 | |||
| 2009 | 6-3 7-6 | |||
| 2008 | 6-4 6-1 | |||
| 2007 | 6-1 6-2 | |||
| 2006 | 6-2 6-1 | |||
| 2005 | 2-6 6-2 6-4 | |||
| 2004 | 6-1 4-6 7-6 | |||
| 2003 | 6-3 6-4 | |||
| 2002 | 6-3 2-6 7-5 | |||
| 2001 | 7-5 6-3 | |||
| 2000 | 6-1 7-6 | |||
| 1999 | 6-4 7-6 | |||
| 1998 | 6-2 6-3 | |||
| 1997 | 7-5 6-2 | |||
| 1996 | 6-1 6-3 | |||
| 1995 | 6-4 6-4 | |||
| 1994 | 6-4 6-3 | |||
| 1993 | 7-5 1-6 6-0 | |||
| 1992 | 5-7 7-5 6-4 | |||
| 1991 | 6-1 6-2 | |||
| 1990 | 6-2 7-6 | |||
| 1989 | 7-6 7-6 | |||
| 1988 | 2-6 6-4 6-4 | |||
| 1987 | 4-6 6-0 6-3 | |||
| 1986 | 7-6 4-6 6-4 | |||
| 1985 | 6-1 6-0 | |||
| 1984 | 3-6 7-5 6-3 | |||
| 1983 | 6-1 6-2 | |||
| 1982 | 6-4 6-4 | |||
| 1981 | 6-2 6-3 | |||
| 1980 | 6-3 3-6 7-6 | |||
| 1979 | 6-1 7-5 | |||
| 1978 | 6-1 6-2 | |||
| 1977 | 7-6 6-7 6-2 | |||
| 1976 | 4-6 7-5 6-2 | |||
| 1975 | 6-0 6-3 | |||
| 1974 | 6-0 6-0 6-7 6-3 | |||
| 1973 | 6-4 6-2 7-6 | |||
| 1972 | 6-4 6-3 6-1 | |||
| 1971 | 6-7 6-2 6-1 6-4 | |||
| 1970 | 6-3 6-1 6-1 |
