Abierto de Australia
www.ausopen.com
- Nombre: Abierto de Australia
- Lugar: Melbourne, Australia
- Categoría: Grand Slam
- Fecha: 19/1 - 02/2
- Superficie: Cemento
- Cuadros: S128 D64
- Premios: $10.712.240
- Cuadros: Singles-Dobles-Qualy
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2011 | 6-4 6-2 6-3 | ||
| 2010 | 6-3 6-4 7-6 | ||
| 2009 | 7-5 3-6 7-6 3-6 6-2 | ||
| 2008 | 4-6 6-4 6-3 7-6 | ||
| 2007 | 7-6 6-4 6-4 | ||
| 2006 | 5-7 7-5 6-0 6-2 | ||
| 2005 | 1-6 6-3 6-4 6-4 | ||
| 2004 | 7-6 6-4 6-2 | ||
| 2003 | 6-2 6-2 6-1 | ||
| 2002 | 3-6 6-4 6-4 7-6 | ||
| 2001 | 6-4 6-2 6-2 | ||
| 2000 | 3-6 6-3 6-2 6-4 | ||
| 1999 | 4-6 6-0 6-3 7-6 | ||
| 1998 | 6-2 6-2 6-2 | ||
| 1997 | 6-2 6-3 6-3 | ||
| 1996 | 6-2 6-4 2-6 6-2 | ||
| 1995 | 4-6 6-1 7-6 6-4 | ||
| 1994 | 7-6 6-4 6-4 | ||
| 1993 | 6-2 6-1 2-6 7-5 | ||
| 1992 | 6-3 3-6 6-4 6-2 | ||
| 1991 | 1-6 6-4 6-4 6-4 | ||
| 1990 | 4-6 7-6 5-2 AB | ||
| 1989 | 6-2 6-2 6-2 | ||
| 1988 | 6-3 6-7 3-6 6-1 8-6 | ||
| 1987 | 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3 | ||
| 1985 | 6-4 6-3 6-3 | ||
| 1984 | 6-7 6-4 7-6 6-2 | ||
| 1983 | 6-1 6-4 6-4 | ||
| 1982 | 6-3 6-3 6-2 | ||
| 1981 | 6-2 7-6 6-7 6-4 | ||
| 1980 | 7-5 7-6 6-2 | ||
| 1979 | 7-6 6-3 6-2 | ||
| 1978 | 6-4 6-4 3-6 6-3 | ||
| 1977 | 6-3 6-3 6-3 | ||
| 1976 | 6-7 6-3 7-6 6-1 | ||
| 1975 | 7-5 3-6 6-4 7-6 | ||
| 1974 | 7-6 6-4 4-6 6-3 | ||
| 1973 | 6-3 6-7 7-5 6-1 | ||
| 1972 | 7-6 6-3 7-5 | ||
| 1971 | 6-1 7-5 6-3 | ||
| 1970 | 6-4 9-7 6-2 | ||
| 1969 | 6-3 6-4 7-5 | ||
| 1968 | 7-5 2-6 9-7 6-4 |
