Acapulco
www.abiertomextenis.com.mx
- Nombre: Abierto Mexicano Telcel
- Lugar: Acapulco, México
- Categoría: ATP 500
- Fecha: 23/2 - 28/2
- Superficie: Polvo de ladrillo
- Cuadros: S32 D16
- Premios: $1.226.500
| Año | Campeón | Resultado | Finalista |
| 2010 | 6-3 3-6 6-1 | ||
| 2009 | 6-4 6-4 | ||
| 2008 | 6-1 7-6 | ||
| 2007 | 6-3 7-6 | ||
| 2006 | 7-6 6-4 | ||
| 2005 | 6-1 6-0 | ||
| 2004 | 6-3 6-0 | ||
| 2003 | 7-5 3-6 6-3 | ||
| 2002 | 7-6 7-6 | ||
| 2001 | 6-4 6-2 | ||
| 2000 | 6-4 7-6 | ||
| 1998 | 6-3 6-3 | ||
| 1997 | 6-4 7-6 | ||
| 1996 | 7-6 6-2 | ||
| 1995 | 7-6 7-5 | ||
| 1994 | 6-3 6-1 | ||
| 1993 | 6-2 6-4 | ||
| 1982 | 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2 | ||
| 1978 | 6-4 6-1 | ||
| 1977 | 4-6 6-2 7-6 |
